Zertifikat | Standard | |||
UN 38.3 | ST/SG/AC.10/11/Rev.7 | |||
CE | EN 61000-6-1, EN 61000-6-3 EN 62133 | |||
PSE | METI Zäitplang 9/JISC8712/J62133 | |||
TUVus (Zell) | UL 1642:2012 | |||
TUVus (Batterie) | UL 2054:2011 | |||
KC | KC62133 K10024 | |||
CQC GB | GB 31241-2014 | |||
BSMI | CNS15364 UN38.3 | |||
Power Batterie | GB/T 31485, GB/T 31486 IEC 62619/IEC 62620 | |||
CB | IEC 62133:2017/IEC 62619 | |||
BIS | IS 16046:2018 | |||
Power Bank | UL2056,GB/T35590 | |||
Testen | Standard | |||
Energie Stockage Muecht | UL 2743 | |||
IP Schutz Test | GB 4208;IEC 60529;EN 60529 | |||
Performance Testen an Zouverlässegkeet vun Lithium Batterien | Liewenszyklus, thermo-optesch Kontroll, thermesch Mëssbrauch, Nadelen, Kollisioun, Extrusioun, Temperaturschock, Salzspray, Kuerzschluss, Gëeegent fir Opluedstatiounen, Entladung, etc |
Aner Produkter
Allgemeng trocken Batterie, Alkalesch Zink-Mangan Batterie, Lithium-Mangan Batterie, Lithium-Thianylchlorid Batterie Nickel-Cadmium Batterie, Nickelhydrid Batterie Lithium Metall Batterie, Lithium Ion Batterie, Lithium Polymer Batterie Tablet Computer, Power Tools Batterien, Balance vun elektresche Vëlo Batterien , Elektroautobatterien a Modul (Monomer) Haushaltsenergielagerungssystem, Kommunikatiounsausrüstungsreservebatterien, UPS Stroumversuergung fir portable Ausrüstung Noutstart Laden vun der mobiler Energieversuergung, Autosstroumversuergung